95%QE背照式高靈敏度相機
HS-95-U3
• 95%超高量子效率
• 2" 背照式減薄sCMOS芯片
• 1.6e-超低讀出噪聲
• 93dB超高動态範圍
• 支持多種觸發功能
• USB3.0傳輸接口,即插即用


産品介紹
HS-95-U3——95% QE 背照式高靈敏度USB3.0相機
應用領域:生命科學、車載監控、野外拍攝、微光夜視
技術參數
基礎參數 | 産品型号 | HS-95-U3 |
傳感器類型 | 背照式CMOS | |
傳感器型号 | GSENSE400BSI | |
分辨率 | 2048x2048 | |
感光尺寸 | 2英寸 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
快門類型 | 卷簾快門 | |
像元尺寸 | 11μmx11μm | |
量子效率 | 95%@580nm | |
讀出噪聲 | 1.3e- | |
滿阱容量 | 100ke- | |
動态範圍 | 93dB | |
全分辨率幀率 | 24fps | |
功能設置 | 數據深度 | 8bit / 16bit |
模拟增益 | 高低增益 | |
曝光模式 | 手動、自動、觸發 | |
曝光時間 | 0.02ms~10s | |
圖像調節 | 圖像增強、伽馬、對比度、濾波降噪、HDR,ROI、鏡像翻轉、外部觸發、增益調節 | |
外觸發模式 | 标準、同步、全局、軟件觸發 | |
信号輸出模式 | 曝光、讀出、全局 | |
接口 | 光學接口 | M42x0.75/C接口 |
數據接口 | USB3.0 | |
電源接口 | USB 3.0 | |
觸發接口 | Hirose,HR10A-7R-6PB | |
輸入電壓 | 5V | |
其他 | 總功耗 | <3W |
重量尺寸 | 相機:351g,60mm x 60mm x 70mm | |
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
儲藏溫度 | -55℃~70℃ |
規格尺寸

下載中心